序号 | 申购部门 | 采购设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
采购单价 (万元) |
合计金额 (万元) |
设备供应厂家(商家) | 备注 |
1 | 白药研究院 | 流化床制粒包衣机 | WBF-5G | 套 | 1 | 21.8 | 21.8 | 重庆英格造粒包衣技术有限企业 | |
2 | 白药研究院 | 加氢加压反应釜 | GS-2L | 台 | 1 | 2.3 | 2.3 | 威海化工机械有限企业 | 压力容器A1级三类生产资质 |
3 | 白药研究院 | 玻璃夹层反应釜及配套 | 50L | 套 | 1 | 3.5 | 3.5 | 上海一凯仪器设备有限企业 | |
4 | 健康实验室 | 普通机械搅拌器 | 德国IKA | 台 | 2 | 0.76 | 1.52 | 上海人和科学仪器有限企业 | |
5 | 健康实验室 | 普通机械搅拌器加强型 | 德国IKA RW20 | 台 | 2 | 0.37 | 0.74 | 上海人和科学仪器有限企业 | |
6 | 药品客服部 | 监管码手持终端 | LK9150 | 把 | 7 | 0.3 | 2.1 | 楚雄志高远电脑商贸有限责任企业 | |
7 | 健康技术部 | 恒温培养箱 | 400L | 台 | 1 | 0.86 | 0.86 | 上海玺恒实业有限企业 | |
8 | 健康技术部 | 恒温恒湿培养箱 | LHP-160 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 上海玺恒实业有限企业 | |
9 | 外用制剂 | 气动隔膜泵 | QBK2B-50F46 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 上海帕特泵业制造有限企业 | |
10 | 制造管理部仓库 | 加湿机 | XH-810L | 台 | 2 | 0.83 | 1.66 | 济南澳普瑞电器有限企业 | |
11 | 楚雄健康 | 输送带 | 2000mm | 条 | 2 | 0.4 | 0.8 | 昆明汉光机械设备有限企业 | |
12 | 健康产品事业部 | 电锅炉 | 48KW | 台 | 1 | 1.35 | 1.35 | 泉州佳和热能设备有限企业 | |
13 | 健康制造部 | 可倾式油罐搬运车 | TTYD-350 | 辆 | 1 | 0.495 | 0.495 | 昆明忠金立泰科技有限企业 | |
14 | 健康技术质量部 | 条码精度检测仪 | QC800 | 台 | 1 | 1.2 | 1.2 | 楚雄志高远电脑商贸有限责任企业 | |
15 | 颗粒剂 | 摇摆式颗粒机 | YK-320 | 台 | 2 | 3.5 | 7 | 无锡市联合德艺制药设备有限企业 | |
16 | 七甸分厂 | 不锈钢储气罐 | 150L | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 温州市金榜轻工机械有限企业 | |
17 | 七甸分厂 | 不锈钢储气罐 | 300L | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | 温州市金榜轻工机械有限企业 | |
18 | 七甸分厂 | 钛棒过滤器 | 15支 | 台 | 1 | 1.08 | 1.08 | 海宁市亚泰制药机械有限企业 | |
19 | 七甸分厂 | 方形真空干燥机 | FZG-15 | 台 | 2 | 8.75 | 17.5 | 常州市优美特干燥设备有限企业 | |
20 | 七甸分厂 | 粉碎机组 | WF-30B | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 | 江阴市申威化轻机械有限企业 | |
21 | 酊水剂 | 全自动无人捆扎机 | MH-102A | 台 | 1 | 2.7 | 2.7 | 杭州永创智能设备股份有限企业 | |
22 | 健康日化车间 | 全自动捆扎机 | MH-101A | 台 | 1 | 1.45 | 1.45 | 杭州永创智能设备股份有限企业 | |
23 | 健康产品事业部 | 中试制膏机 | ZG-100L | 台 | 1 | 15 | 15 | 江阴市华英成套设备有限企业 | |
24 | 健康日化餐厅 | 保鲜工作台 | 申奥 D0.48L | 台 | 1 | 0.32 | 0.32 | 昆明盛旺酒店用品有限企业 | 申奥 |
25 | 综包 | 全自动捆扎机 | MH-101A | 台 | 1 | 1.45 | 1.45 | 杭州永创智能设备股份有限企业 | |
26 | 健康销售部 | 打印机 | HP2055D | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 昆明灵捷科技有限企业 | |
27 | 动力装备部 | 酒精密度计 | E+H FML621、FTL51H、TR45 | 台 | 2 | 41.2 | 41.2 | 昆明南江科技有限企业 | 德国E+H |
28 | 动力装备部 | 智能质量流量计 | E+H 40E50-AD2SAABAA4AA | 台 | 2 | ||||
29 | 动力装备部 | 雷达液位计 | E+H FMP40-JLL2GRJB21JA,L=3500mm | 台 | 1 | ||||
30 | 健康财务部 | 打印机 | HP5200N | 台 | 1 | 1.38 | 1.38 | 昆明灵捷科技有限企业 | |
31 | 文山企业 | 超声波振荡筛 | UCS-1000-AS | 台 | 1 | 6.76 | 6.76 | 上海维加特机电有限企业 | |
32 | 质量管理部 七甸分厂 | 电子精密天平(210g 0.001) | PL203(梅特勒-托利多 ) | 台 | 7 | 0.61 | 4.27 | 云南莱浩网络科技有限企业 | 梅特勒-托利多 |
33 | 质量管理部 | 精密PH计 | STARTER 3C | 台 | 2 | 0.198 | 0.396 | 云南纯武商贸有限企业 |
瑞士梅特勒托利多集团奥豪斯 国际贸易有限企业 |
34 | 质量管理部 | 德国进口封口直径表 | A2100 | 台 | 1 | 0.5162 | 0.5162 | 中山市美捷时喷雾阀有限企业 | |
35 | 质量管理部 | 德国进口封口深度表 | A2105 | 台 | 1 | 0.5162 | 0.5162 | 中山市美捷时喷雾阀有限企业 | |
36 | 质量管理部 | 智能崩解仪 | BJ-2 | 台 | 3 | 0.325 | 0.975 | 昆明精科达仪器有限企业 | 天津国铭医药设备企业 |
37 | 分析检测中心 | 电热消解仪 | XG-2 | 台 | 2 | 0.63 | 1.26 | 昆明精科达仪器有限企业 | |
38 | 质量管理部 | 快速水分测定仪 | MB45(美国奥豪斯) | 台 | 4 | 2.2 | 8.8 | 云南纯武商贸有限企业 |
瑞士梅特勒托利多集团奥豪斯 国际贸易有限企业 |
39 | 质量管理部 | 铝塑泡罩包装检测器 | PZ4 | 台 | 6 | 0.82 | 4.92 | 北京双鹤制药装备有限企业 | |
40 | 分析检测中心 | 片剂脆碎度测定仪 | CJY-300B | 台 | 2 | 0.328 | 0.656 | 云南科仪化玻有限企业 | 黄海药检 |
41 | 分析检测中心 | 111位顶空进样气相色谱仪 | 7890A(111位顶空进样器) | 台 | 1 | 38.5 | 38.5 | 云南福瑞达进出口有限企业 | 安捷伦 |
42 | 分析检测中心 | 全自动微波消解仪 | ETHOS ONE | 台 | 1 | 36.5 | 36.5 | 云南科仪化玻有限企业 | 意大利milestone |
43 | 分析检测中心 | 高效液相色谱仪 | 1260(带蒸发光散射检测器) | 台 | 1 | 45 | 45 | 云南福瑞达进出口有限企业 | 安捷伦 |
44 | 七甸分厂 | 旋风分离除尘粉碎机组 | WF-40B | 台 | 1 | 4 | 4 | 江阴市申威化轻机械有限企业 | |
45 | 无锡药业 | 紫外分光光度计 | UV-2450 | 台 | 1 | 7.7489 | 7.7489 | 岛津企业 | |
46 | 分析检测中心 | 洗衣机 | 台 | 2 | 0.1999 | 0.3998 | 云南五星电器有限企业 | 海尔 | |
47 | 综合办 七甸分厂 | 防爆对讲机 | GP328 | 部 | 12 | 0.35 | 4.2 | 昆明舒瑞商贸有限责任企业 | 摩托罗拉 |
48 | 动力装备部 | 激光彩色复印机 | HP1415NW | 台 | 1 | 0.475 | 0.475 | 昆明灵捷科技有限企业 | |
49 | 分析检测中心 | 超声波清洗机 | SK7210LHC | 台 | 2 | 0.78 | 1.56 | 云南莱浩网络科技有限企业 | 上海科导超声仪器企业 |