云南白药集团股份有限企业将定期公布近期的物资采购实行情况,凡对采购实行情况有异议的可来电咨询。采购中心咨询电话:0871-66203843 邮箱:2359445690@qq.com 也可发邮件至企业采购委员会办公室(1062261349@qq.com)或内审中心(546101718@qq.com)。提出异议有效期:信息发布之日起,15天内有效。
序号 | 申购部门 | 采购设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
采购单价 (万元) |
合计金额 (万元) |
设备供应厂家(商家) | 备注 |
1 | 注射剂、酊水剂OU | 注射剂灌装机充氮气装置 | AGK12-X2 | 套 | 4 | 4.75 | 19 | 楚天科技 | |
2 | 注射剂、酊水剂OU | 靠瓶机构 | AGK12-X2 | 套 | 4 | 0.76 | 3.04 | 楚天科技 | |
3 | 注射剂、酊水剂OU | 洗瓶机上瓶宽列轨道 | 套 | 4 | 2.622 | 10.488 | 楚天科技 | ||
4 | 分析检测中心 | 智能微粒分析仪 | GWF-8GD | 套 | 1 | 10.26 | 10.26 | 昆明精科达化玻仪器成套有限企业 | 天津天河 |
5 | 分析检测中心 | 智能热原仪 | ZRY-3E(增配5组探头) | 套 | 1 | 10.25 | 10.25 | 昆明格莱特科技有限企业 | 天津天大天发 |
6 | 分析检测中心 | 超高效液相色谱仪 | 1290 | 台 | 1 | 56 | 56 | 云南福瑞达进出口有限企业 | 安捷伦 |
7 | 分析检测中心 | 生化培养箱 | SPX-250- | 台 | 6 | 0.73 | 4.38 | 云南丹赤商贸有限企业 | 上海跃进 |
8 | 研究院 | 气相色谱仪 | 7890B | 套 | 1 | 39.8 | 39.8 | 云南三相科技有限企业 | 安捷伦 |
9 | 研究院 | 紫外光谱仪 | Cary60 | 套 | 1 | 10.8 | 10.8 | 云南三相科技有限企业 | 安捷伦 |
10 | 研究院 | 红外光谱仪 | is5 | 套 | 1 | 19 | 19 | 云南三相科技有限企业 | 安捷伦 |
11 | 研究院 | 制备液相色谱仪 | 2535Q | 套 | 1 | 45 | 45 | 昆明恩沃德商贸有限企业 | 美国waters |
12 | 颗粒剂OU | 夹板式颗粒分装机 | DXDK80C-H | 台 | 1 | 2 | 2 | 北京大松惠基包装机械有限企业 | |
13 | 注射剂、酊水剂OU | 全自动吊挂式水浴检漏机 | QSJ-3 | 台 | 1 | 26 | 26 | 南京浦口气雾剂专用设备制造厂 | |
14 | 七甸分厂 | 钛棒过滤器 | YTT1015SS | 台 | 3 | 1.08 | 3.24 | 海宁市亚泰制药机械有限企业 | |
15 | 七甸分厂 | 方形真空干燥箱 | FZG-15 | 台 | 2 | 8.25 | 16.5 | 常州市优美特干燥设备有限企业 | |
16 | 七甸分厂 | 不锈钢吸附柱 | 直径450X3500 | 台 | 20 | 2.3 | 46 | 温州市金榜轻工机械有限企业 | |
17 | 七甸分厂 | 不锈钢脱色柱 | 直径450X3500 | 台 | 20 | 2.3 | 46 | 温州市金榜轻工机械有限企业 | |
18 | 七甸分厂 | 6立方脱色罐 |
带搅拌,夹套加热 蒸汽设计压力0.3mpa 内筒设计压力-0.1mpa。 |
台 | 2 | 15.5 | 31 | 温州市金榜轻工机械有限企业 | |
19 | 七甸分厂 | 1立方浓缩罐 | 带刮壁搅拌,要求锥底,夹套加热,蒸汽设计压力0.3mpa,内筒设计压力-0.1mpa。 | 台 | 1 | 7 | 7 | 温州市金榜轻工机械有限企业 | |
20 | 丽江药业 | 不锈钢吸附柱 | 直径350X3000 | 台 | 6 | 2 | 12 | 温州市金榜轻工机械有限企业 | |
21 | 丽江药业 | 不锈钢脱色柱 | 直径350X3000 | 台 | 6 | 2 | 12 | 温州市金榜轻工机械有限企业 | |
22 | 丽江药业 | 钛棒过滤器 | YTT1015SS | 台 | 1 | 1.08 | 1.08 | 海宁市亚泰制药机械有限企业 | |
23 | 丽江药业 | 方形真空干燥箱 | FZG-15 | 台 | 1 | 8.25 | 8.25 | 常州市优美特干燥设备有限企业 | |
24 | 中药资源事业部 | 除湿机 | DH-8192C | 台 | 1 | 0.72 | 0.72 | 济南澳普瑞电器有限企业 | |
25 | 中药资源事业部 | 立式空调 | KF-120LW/EX-2 | 台 | 2 | 0.87 | 1.74 | 昆明拓尚商贸有限企业 | 科龙 |